Pacific champlooへのご訪問ありがとうございます。maechuです。
今回はパプアニューギニアの国内線航空事情をまとめてみました。
パプアニューギニアは、オーストラリアの北にあるニューギニア島の東半分と、ニューブリテン島、ニューアイルランド島、ブーゲンビル島をはじめとした700を超える島々からなるメラネシアに位置する島嶼国です。
ニューギニア島は世界で2番目に大きな島で日本のおよそ2倍の面積ですので、東半分のパプアニューギニア領の面積だけで日本の面積に匹敵することになります。
島嶼国というと”南の楽園”的な偏ったイメージを抱きがちですが、ニューギニア島には広大な熱帯雨林とそこをフライ川・セピック川などの大河が流れ、またハイランド地方とよばれる涼しい高原リゾートのようなエリアもあり、そこには多様な文化・生活様式をもつ民族・部族が暮らしています。各地の民族が一堂に会し民族衣装やダンスを披露する「シンシンショー」や「セピックアート」などは今や世界的に有名ですね。
ダイビング・サーフィン・フィッシングをはじめとした海、トレッキングやバードウォッチングなどの自然観察が楽しめる山、民族・部族が育んだアートやダンスなどの文化、日本軍が基地をおいていたラバウル周辺では戦跡巡り、セピック川のクルーズ船などなど多様な楽しみ方があるパプアニューギニア、治安の問題もあるのか、いまひとつ観光発展のスピードが鈍いものの今後のポテンシャルは非常に高い国だと思います。
目次
パプアニューギニアの国内線概要
パプアニューギニアの国内線は「ニューギニア航空(Air Newgini)」と「PNGエア(PNG Air)」の2社が運航しています。
どちらの会社も首都ポート・モレスビーを拠点に国内各地へ運航しています。
パプアニューギニア国内には300を超える空港があり、島国ですので離島へのアクセスはもちろん、ニューギニア島内であっても陸上交通が未発達であるため、空路が欠かせない交通環境となっています。
しかし多くの空港は定期便を持たない小規模な空港で、エアストリップ(Airstrip)とよばれる草地や砂利の短い滑走路をもつもので、内陸の道路が通じていない地域と外を結ぶ唯一の交通手段となっています。
これら小規模な空港の中には、キリスト系の団体により切り開かれた〇〇ミッションとよばれるエリアにあるものも多く、実際こういった空港への航空便の運航は「MAF(Mission Aviation Fellowship)」や「AAS(Adventist Aviation Services)」というキリスト系団体の航空運航組織によって提供されています。
そのほか「HEVILIFT」が航空機・ヘリコプターを使用した事業を行っており、定期便のない離島へのチャーター便や、鉱山関係者の輸送を目的とチャーター便運航なども行っています。
パプアニューギニア国内の空港リスト
パプアニューギニア国内には、閉鎖されたと思われる空港をのぞいても大小あわせて300以上の空港があり、その多くは定期便を持たない小規模な空港で、Airstripとよばれる草地や砂利などの簡易な滑走路の場所が多く、日本語では飛行場や場外離着陸場といった施設に相当します。チャーターやプライベート機によるアクセスに利用されています。
州名 | 空港コード | 都市名 | 空港名 |
---|---|---|---|
連邦首都区/セントラル州 | POM | ポートモレスビー Port Moresby | Jacksons International Airport |
セントラル州 | WTP | ウォイタペ Woitape | Woitape Airport |
セントラル州 | TPI | タピニ Tapini | Tapini Airport |
ガルフ州 | KMA | ケレマ Kerema | Kerema Airport |
ガルフ州 | VMU | バイムル Baimuru | Baimuru Airport |
ガルフ州 | KRI | キコリ Kikori | Kikori Airport |
ウェスタン州 | DAU | ダル Daru | Daru Airport |
ウェスタン州 | UNG | キウンガ Kiunga | Kiunga Airport |
ウェスタン州 | KUY | カムシ Kamusi | Kamusi Airport |
ウェスタン州 | TDS | サセレメ Sasereme | Sasereme Airport |
ウェスタン州 | AWB | アワバ Awaba | Awaba Airport |
ウェスタン州 | OPU | バリモ Balimo | Balimo Airport |
ウェスタン州 | LMY | レイク・マレー Lake Murray | Lake Murray Airport |
ウェスタン州 | OBX | オボ Obo | Obo Airport |
ウェスタン州 | SKC | スキ Suki | Suki Airport |
ウェスタン州 | TBG | タブビル Tabubil | Tabubil Airport |
ミルン・ベイ州 | GUR | アロタウ(ガーニー) Alotau(Gurney) | Gurney Airport |
ミルン・ベイ州 | LSA | ロージア(キリウィーナ島) Losuia(Kiriwina Is.) | Losuia Airport |
ミルン・ベイ州 | MIS | ミシマ島 Misima Island | Misima Island Airport |
オロ州 | PNP | ポポンデッタ Popondetta | Girua Airport |
オロ州 | TFI | タフィ Tufi | Tufi Airport |
オロ州 | AGL | ワニゲラ Wanigela | Wanigela Airport |
イースト・ハイランズ州 | GKA | ゴロカ Goroka | Goroka Airport |
シンブ州(チンブ州) | CMU | クンディアワ Kundiawa | Chimbu Airport |
ウェスタン・ハイランズ州 | HGU | マウント・ハーゲン Mount Hagen | Mount Hagen Airport |
サウザン・ハイランズ州 | MDU | メンディ Mendi | Mendi Airport |
サウザン・ハイランズ州 | MXH | モロ Moro | Moro Airport |
エンガ州 | WBM | ワペナメンダ Wapenamanda | Wapenamanda Airport |
ヘラ州 | KOM | コモ Komo | Komo-Manda Airport |
ヘラ州 | TIZ | タリ Tari | Tari Airport |
モロベ州 | LAE | ラエ Lae | Lae Nadzab Airport |
モロベ州 | BUL | ブロロ Bulolo | Bulolo Airport |
マダン州 | MAG | マダン Madang | Madang Airport |
マダン州 | AIE | アイオメ Aiome | Aiome Airport |
イースト・セピック州 | WWK | ウェワク Wewak | Wewak Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | VAI | ヴァニモ Vanimo | Vanimo Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | HKN | ホスキンス Hoskins | Hoskins Airport |
イースト・ニューブリテン州 | RAB | ラバウル(ココポ) Rabaul(Kokopo) | Tokua Airport |
マヌス州 | MAS | ローレンガウ(モモート) Lorengau(Momote) | Momote Airport |
ニューアイルランド州 | KVG | カビエン Kavieng | Kavieng Airport |
ニューアイルランド州 | LNV | リアール島 Lihir Island | Lihir Island Airport |
小規模な空港は下記のリストにまとめています。
278空港分のデータのため初期設定では、15行ずつの表示設定にしています。必要に応じて州名での検索、表示行数の変更を行ってご覧ください。
州名 | 空港コード | 都市名 | 空港名 |
---|---|---|---|
セントラル州 | MAP | ママイ Mamai | Mamai Airport |
セントラル州 | AZB | アマゾン・ベイ Amazon Bay | Amazon Bay Airport |
セントラル州 | ABW | アバウ Abau | Abau Airport |
セントラル州 | CPN | ケープ・ロドニー Cape Rodney | Cape Rodney Airport |
セントラル州 | KUP | クピアノ Kupiano | Kupiano Airport |
セントラル州 | RAX | オラム Oram | Oram Airport |
セントラル州 | DOO | ドロビソロ Dorobisoro | Dorobisoro Airstrip |
セントラル州 | NOO | ナオロ Naoro | Naoro Airport |
セントラル州 | MRM | マナリ Manari | Manari Airport |
セントラル州 | EFG | エフォギ Efogi | Efogi Airport |
セントラル州 | NDN | ナドゥヌム Nadunumu | Nadunumu Airport |
セントラル州 | KGW | カジ Kagi | Kagi Airport |
セントラル州 | BNM | ボディヌム Bodinumu | Bodinumu Airport |
セントラル州 | HEO | ハエロゴ Haelogo | Haelogo Airport |
セントラル州 | (AYEI) | ミレイ Milei | Milei Airport |
セントラル州 | KGH | ヨンガイ Yongai | Yongai Airport |
セントラル州 | ONB | オノンゲ Ononge | Ononge Airport |
セントラル州 | KSP | コシペ Kosipe | Kosipe Airport |
セントラル州 | FNE | ファネ Fane | Fane Airport |
セントラル州 | SPH | ソプ Sopu | Sopu Airport |
セントラル州 | KRU | ケラウ Kerau | Kerau Airport |
セントラル州 | ERU | エルメ Erume | Erume Airport |
セントラル州 | GUG | グアリ Guari | Guari Airport |
セントラル州 | KAQ | カムライ Kamulai | Kamulai Airport |
セントラル州 | RKU | ユール島(カイルク) Yule Island(Kairuku) | Kairuku Airport |
ガルフ州 | IOK | イオケア Iokea | Iokea Airport |
ガルフ州 | LNG | レセ Lese | Lese Airport |
ガルフ州 | TEO | テラポ Terapo | Terapo Airport |
ガルフ州 | MLQ | マララウア Malalaua | Malalaua Airport |
ガルフ州 | KOR | ココロ Kakoro | Kakoro Airport |
ガルフ州 | IHU | イフ Ihu | Ihu Airport |
ガルフ州 | KMF | カミナ Kamina | Kamina Airport |
ガルフ州 | KEX | カナベア Kanabea | Kanabea Airport |
ガルフ州 | KZF | カインティバ Kaintiba | Kaintiba Airport |
ガルフ州 | HWA | ハワバンゴ Hawabango | Hawabango Airport |
ガルフ州 | HOC | コマコ Komako | Komako Airport |
ガルフ州 | WAO | ワボ Wabo | Wabo Airport |
ガルフ州 | KCJ | コミオ Komaio | Komaio Airport |
ガルフ州 | KUQ | クリ Kuri | Kuri Airport |
ガルフ州 | HIT | ハイバロ Haivaro | Haivaro Airport |
ウェスタン州 | BMZ | バム Bamu | Bamu Airport |
ウェスタン州 | MPF | マポダ Mapoda | Mapoda Airport |
ウェスタン州 | KWO | カウィト Kawito | Kawito Airport |
ウェスタン州 | WSA | ワスア Wasua | Wasua Airport |
ウェスタン州 | KII | キブリ Kibuli | Kibuli Airport |
ウェスタン州 | WPM | ワピム Wipim | Wipim Airport |
ウェスタン州 | KPL | カパル Kapal | Kapal Airport |
ウェスタン州 | MQO | マラム Malam | Malam Airport |
ウェスタン州 | UPR | ウピアラ Upiara | Upiara Airport |
ウェスタン州 | KPF | コンドゥボル Kondubol | Kondubol Airport |
ウェスタン州 | MHY | モアヘッド Morehead | Morehead Airport |
ウェスタン州 | BSP | ベンズバック Bensbach | Bensbach Airport |
ウェスタン州 | WEP | ワーム Weam | Weam Airport |
ウェスタン州 | AIH | アイムバク Aiambak | Aiambak Airport |
ウェスタン州 | BOT | ボセット Bosset | Bosset Airport |
ウェスタン州 | PGB | パンゴア Pangoa | Pangoa Airport |
ウェスタン州 | WAJ | ワウォイ・フォールズ Wawoi Falls | Wawoi Falls Airport |
ウェスタン州 | FUM | フマ Fuma | Fuma Airport |
ウェスタン州 | HBD | ハビ Habi | Habi Airport |
ウェスタン州 | GUV | モンガル Mougulu | Mougulu Airport |
ウェスタン州 | NOM | ノーマッド・リバー Nomad River | Nomad River Airport |
ウェスタン州 | HNN | ホニナビ Honinabi | Honinabi Airport |
ウェスタン州 | SBE | スアビ Suabi | Suabi Airport |
ウェスタン州 | DBP | デベパレ Debepare | Debepare Airport |
ウェスタン州 | GBC | ガスケ Gasuke | Gasuke Airport |
ウェスタン州 | ABP | アトカンバ Atkamba | Atkamba Airport |
ウェスタン州 | RMN | ラムジナエ Rumginae | Rumginae Airport |
ウェスタン州 | KGM | クンギム Kungim | Kungim Airport |
ウェスタン州 | TRJ | タラックビッツ Tarakbits | Tarakbits Airport |
ウェスタン州 | OKV | オカオ Okao | Okao Airport |
ウェスタン州 | BPK | ビアンガビップ Biangabip | Biangabip Airport |
ウェスタン州 | KUX | クヨル Kuyol | Kuyol Airport |
ウェスタン州 | OLQ | オルソビップ Olsobip | Olsobip Airport |
ウェスタン州 | SBC | セルバング Selbang | Selbang Airport |
ウェスタン州 | GLP | グルグビップ Gulgubip | Gulgubip Airport |
ミルン・ベイ州 | XBN | ビニグニ Biniguni | Biniguni Airport |
ミルン・ベイ州 | PMN | プマニ Pumani | Pumani Airport |
ミルン・ベイ州 | ARP | アラジップ Aragip | Aragip Airport |
ミルン・ベイ州 | AUP | アガウン Agaun | Agaun Airport |
ミルン・ベイ州 | CVL | ケープ・ヴォーゲル Cape Vogel | Cape Vogel Airport |
ミルン・ベイ州 | RBP | ラバラバ Rabaraba | Rabaraba Airport |
ミルン・ベイ州 | WED | ウェダウ Wedau | Wedau Airport |
ミルン・ベイ州 | SQT | チャイナ・ストレイト China Strait | China Strait Airstrip |
ミルン・ベイ州 | DOI | ドイーニ島 Doini Island | Doini Island Airport |
ミルン・ベイ州 | VIV | ビビガニ(グッディナフ島) Vivigani(Goodenough Island) | Vivigani Airfield |
ミルン・ベイ州 | WBC | ワポル(ファーガソン島) Wapolu(Fergusson Island) | Wapolu Airport |
ミルン・ベイ州 | ESA | エサ=アラ Esa'ala | Esa'ala Airport |
ミルン・ベイ州 | SXH | セフレア Sehulea | Sehulea Airport |
ミルン・ベイ州 | GAZ | グアソパ(ウッドラーク島) Guasopa(Woodlark Island) | Guasopa Airport |
ミルン・ベイ州 | TGL | バナチナイ島(タグラ) Vanatinai Island(Tagula) | Tagula Airport |
オロ州 | KIQ | キラ Kira | Kira Airport |
オロ州 | DDM | ドドイマ Dodoima | Dodoima Airport |
オロ州 | IOP | イオマ Ioma | Ioma Airport |
オロ州 | DAO | ダボ Dabo | Dabo Airport |
オロ州 | KKD | ココダ Kokoda | Kokoda Airport |
オロ州 | APP | アサパ Asapa | Asapa Airport |
オロ州 | GOC | ゴラ Gora | Gora Airport |
オロ州 | EMO | エモ Emo | Emo Airport |
オロ州 | TDB | テテベディ Tetebedi | Tetebedi Airport |
オロ州 | SIL | シラ Sila | Sila Airport |
オロ州 | AFR | アフォレ Afore | Afore Airstrip |
オロ州 | ITK | イトカマ Itokama | Itokama Airport |
オロ州 | GEW | ゲウォイア Gewoia | Gewoia Airport |
オロ州 | NDI | ナムディ Namudi | Namudi Airport |
オロ州 | URU | ウロウビ Uroubi | Uroubi Airport |
オロ州 | SFU | ソフィア Safia | Safia Airport |
オロ州 | EMS | エンベサ Embessa | Embessa Airport |
イースト・ハイランズ州 | TBQ | タラボ Tarabo | Tarabo Airport |
イースト・ハイランズ州 | AYU | エイユラ Aiyura | Aiyura Airport |
イースト・ハイランズ州 | WOA | ウォネナラ Wonenara | Wonenara Airport |
イースト・ハイランズ州 | NWG | マラワカ Marawaka | Marawaka Airport |
イースト・ハイランズ州 | ADC | アンダコンベ Andakombe | Andakombe Airport |
シンブ州(チンブ州) | KEG | ケグルスグル Keglsugl | Keglsugl Airport |
シンブ州(チンブ州) | NBA | ノンバイユファ Nambaiyufa | Nambaiyufa Airport |
シンブ州(チンブ州) | NMN | ノマネ Nomane | Nomane Airport |
シンブ州(チンブ州) | BMH | ボマイ Bomai | Bomai Airport |
シンブ州(チンブ州) | KMR | カリムイ Karimui | Karimui Airport |
シンブ州(チンブ州) | GBF | ネガルボ Negarbo | Negarbo Airport |
ジワカ州 | KMB | コイナンベ Koinambe | Koinambe Airport |
ジワカ州 | KQL | コル Kol | Kol Airport |
ジワカ州 | UAE | マウント・アウエ Mount Aue | Mount Aue Airport |
ウェスタン・ハイランズ州 | RUU | ルティ Ruti | Ruti Airport |
サウザン・ハイランズ州 | PGN | パンジア Pangia | Pangia Airport |
サウザン・ハイランズ州 | AGK | カグア Kagua | Kagua Airport |
サウザン・ハイランズ州 | ERE | エラヴェ Erave | Erave Airport |
サウザン・ハイランズ州 | (AYSM) | サンベリジ Samberigi | Samberigi Airport |
サウザン・ハイランズ州 | PMP | ピマガ Pimaga | Pimaga Airport |
エンガ州 | YEQ | ヤンキサ Yankisa | Yankisa Airport |
エンガ州 | KPM | コンピアム Kompiam | Kompiam Airport |
エンガ州 | MWI | マラミュニ Maramuni | Maramuni Airport |
エンガ州 | PLE | パイエラ Paiela | Paiela Airport |
エンガ州 | KDP | カンデップ Kandep | Kandep Airport |
ヘラ州 | KDE | コロバ Koroba | Koroba Airport |
ヘラ州 | KPA | コピアゴ Kopiago | Kopiago Airport |
モロベ州 | OBM | モロベ Morobe | Morobe Airport |
モロベ州 | GRL | ガラサ Garasa | Garasa Airport |
モロベ州 | GAR | ガライナ Garaina | Garaina Airport |
モロベ州 | OSE | オモラ Omora | Omora Airport |
モロベ州 | BPD | バピ Bapi | Bapi Airport |
モロベ州 | SMJ | シム Sim | Sim Airport |
モロベ州 | BRP | ビアル Biaru | Biaru Airport |
モロベ州 | TKB | テカドゥ Tekadu | Tekadu Airport |
モロベ州 | YVD | イェバ Yeva | Yeva Airport |
モロベ州 | TWY | タワ Tawa | Tawa Airport |
モロベ州 | AEK | アセキ Aseki | Aseki Airport |
モロベ州 | HNI | ヘイウェニ Heiweni | Heiweni Airport |
モロベ州 | WUG | ワウ Wau | Wau Airport |
モロベ州 | LNM | ランジマル Langimar | Langimar Airport |
モロベ州 | MYX | メニャミヤ Menyamya | Menyamya Airport |
モロベ州 | PGE | イェゲパ Yegepa | Yegepa Airport |
モロベ州 | TSW | ツェウィ Tsewi | Tsewi Airport |
モロベ州 | UMC | ウンバ Umba | Umba Airport |
モロベ州 | EGA | エンガティ Engati | Engati Airport |
モロベ州 | ZEN | ゼナグ Zenag | Zenag Airport |
モロベ州 | TSI | ツィレツィレ Tsile Tsile | Tsile Tsile Airport |
モロベ州 | IMN | イマネ Imane | Imane Airport |
モロベ州 | KSX | ヤスル Yasuru | Yasuru Airport |
モロベ州 | LPN | レロン・プレインズ Leron Plains | Leron Plains Airport |
モロベ州 | GAP | ガサップ Gusap | Gusap Airport |
モロベ州 | WTT | ワントート Wantoat | Wantoat Airport |
モロベ州 | DNU | ディナンガット Dinangat | Dinangat Airport |
モロベ州 | LWI | ロワイ Lowai | Lowai Airport |
モロベ州 | SMH | サプマンガ Sapmanga | Sapmanga Airport |
モロベ州 | BWJ | バワン Bawan | Bawan Airport |
モロベ州 | BDZ | バインドウン Baindoung | Baindoung Airport |
モロベ州 | KSB | カサノンベ Kasanombe | Kasanombe Airport |
モロベ州 | KYX | ヤルメット Yalumet | Yalumet Airport |
モロベ州 | DER | デリム Derim | Derim Airport |
モロベ州 | KBM | カブウム Kabwum | Kabwum Airport |
モロベ州 | KGB | コンジェ Konge | Konge Airport |
モロベ州 | IDN | インダゲン Indagen | Indagen Airport |
モロベ州 | SWG | サットワグ Satwag | Satwag Airport |
モロベ州 | WSU | ワス Wasu | Wasu Airport |
モロベ州 | SXA | シアルム Sialum | Sialum Airport |
モロベ州 | SWE | シウェア Siwea | Siwea Airport |
モロベ州 | MBV | マサ Masa | Masa Airport |
モロベ州 | LNC | レングバティ Lengbati | Lengbati Airport |
モロベ州 | OGE | オジェラムナング Ogeramnang | Ogeramnang Airport |
モロベ州 | MXK | ミンディク Mindik | Mindik Airport |
モロベ州 | PDI | ピンディウ Pindiu | Pindiu Airport |
モロベ州 | MPG | マキニ Makini | Makini Airport |
モロベ州 | FIN | フィンシュハーフェン Finschhafen | Finschhafen Airport |
モロベ州 | BXZ | ブンシル Bunsil | Bunsil Airport |
モロベ州 | LAB | ラボラトリー・ラボラトリー Lab Lab | Lab Lab Airport |
マダン州 | TEP | テプテプ Tep Tep | Teptep Airport |
マダン州 | BCP | バンブ Bambu | Bambu Airport |
マダン州 | NKN | ナンキナ Nankina | Nankina Airport |
マダン州 | SDI | サイドール Saidor | Saidor Airport |
マダン州 | BNT | ブンディ Bundi | Bundi Airport |
マダン州 | KNE | カナイニ Kanainj | Kanainj Airport |
マダン州 | SIM | シンバイ Simbai | Simbai Airport |
マダン州 | SGK | センガピ Sangapi | Sangapi Airport |
マダン州 | AOB | アネンベルク Annanberg | Annanberg Airport |
マダン州 | CVB | チュングレブ Chungrebu | Chungrebu Airport |
マダン州 | JOP | ジョセフスティール Josephstaal | Josephstaal Airport |
マダン州 | WNU | ワヌマ Wanuma | Wanuma Airport |
マダン州 | LSJ | ロングアイランド Long Island | Long Island Airport |
マダン州 | KRX | カル・カル Kar Kar | Karkar Airport |
マダン州 | DAF | ダウプ Daup | Daup Airport |
イースト・セピック州 | AGG | アングラム Angoram | Angoram Airport |
イースト・セピック州 | KRJ | カラワリ Karawari | Karawari Airport |
イースト・セピック州 | MDM | ムンドゥク Munduku | Munduku Airport |
イースト・セピック州 | TBE | ティンバンケ Timbunke | Timbunke Airport |
イースト・セピック州 | TCK | ティンボリ Tinboli | Tinboli Airport |
イースト・セピック州 | TCJ | トレンビ Torembi | Torembi Airport |
イースト・セピック州 | HYF | ヘイフィールド Hayfields | Hayfields Airport |
イースト・セピック州 | AUJ | アンブティ Ambunti | Ambunti Airport |
イースト・セピック州 | APR | エイプリル・リバー April River | April River Airport |
イースト・セピック州 | FAQ | フリーダ・リバー Frieda River | Frieda River Airport |
イースト・セピック州 | MRH | メイ・リバー May River | May River Airport |
イースト・セピック州 | AMF | アマ Ama | Ama Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | TAJ | タジ Tadji | Tadji Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | ATP | アイタペ Aitape | Aitape Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | SIZ | シッサノ Sissano | Sissano Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | UKU | ヌク Nuku | Nuku Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | AKG | アングガナク Anguganak | Anguganak Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | LMI | ルミ Lumi | Lumi Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | XYR | エドワキ Edwaki | Edwaki Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | LTF | レイトレ Leitre | Leitre Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | OSG | オッシマ Ossima | Ossima Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | BWP | ベワニ Bewani | Bewani Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | IMD | イモンダ Imonda | Imonda Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | AMU | アマナブ Amanab | Amanab Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | KDQ | カンベラトロ Kamberatoro | Kamberatoro Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | GVI | グリーン・リバー Green River | Green River Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | KPE | ヤプシエイ Yapsiei | Yapsiei Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | TLP | トゥモルビル Tumolbil | Tumolbil Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | LNF | ムンビル Munbil | Munbil Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | MPX | ミヤンミン Miyanmin | Miyanmin Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | EPT | エリプタミン Eliptamin | Eliptamin Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | TFM | テレフォミン Telefomin | Telefomin Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | TFB | ティファルミン Tifalmin | Tifalmin Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | FRQ | フェラミン Feramin | Feramin Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | OKP | オクサップミン Oksapmin | Oksapmin Airport |
サンダウン州(ウエスト・セピック州) | TKW | テキン Tekin | Tekin Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | CGC | ケープ・グロスター Cape Gloucester | Cape Gloucester Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | AUV | アウモ Aumo | Aumo Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | SXW | サウレン Sauren | Sauren Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | MFZ | メセリア Meselia | Meselia Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | WUM | ワサム Wasum | Wasum Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | KDR | カンドリアン Kandrian | Kandrian Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | GMI | ガスマタ Gasmata | Gasmata Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | ASZ | アシリム Asirim | Asirim Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | IBI | イボキ Iboki | Iboki Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | LGN | リンガ・リンガ Linga Linga | Linga Linga Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | TLW | テラシー Talasea | Talasea Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | BAA | ビアラ Bialla | Bialla Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | ULE | スール Sule | Sule Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | WIU | ウィトゥ(ガローブ島) Witu(Garove Island) | Witu Airport |
ウェスト・ニューブリテン州 | BAJ | バリ(ユニー島) Bali(Unea Island) | Bali Airport |
イースト・ニューブリテン州 | TLO | トル Tol | Tol Airport |
イースト・ニューブリテン州 | CPI | ケープ・オーフォード Cape Orford | Cape Orford Airport |
イースト・ニューブリテン州 | MFO | マングーナ Manguna | Manguna Airport |
イースト・ニューブリテン州 | GOE | ゴナイリ Gonaili | Gonaili Airstrip |
イースト・ニューブリテン州 | JAQ | ジャッキノー・ベイ Jacquinot Bay | Jacquinot Bay Airport |
イースト・ニューブリテン州 | UVO | ウボル Uvol | Uvol Airport |
マヌス州 | MMV | マル島 Mal Island | Mal Island Airport |
マヌス州 | AUI | アウア島 Aua Island | Aua Island Airport |
マヌス州 | WUV | ウブル島 Wuvulu Island | Wuvulu Airport |
ニューアイルランド州 | PUA | プアス(ニューハノヴァー島) Puas(New Hanover Island) | Puas Airport |
ニューアイルランド州 | ATN | ナマタナイ Namatanai | Namatanai Airport |
ニューアイルランド州 | MGP | マンガ Manga | Manga Airport |
ニューアイルランド州 | SWR | シルアー Silur | Silur Airport |
ニューアイルランド州 | MWU | ムサウ島 Mussau Island | Mussau Airport |
ニューアイルランド州 | (AYEU) | エロオウア島 Eloaua Island | Eloaua Airport |
ニューアイルランド州 | EMI | エミラウ島 Emirau Island | Emirau Airport |
ニューアイルランド州 | NIS | シンバーリ島 Simberi Island | Simberi Airport |
ニューアイルランド州 | MPU | マブア(マプア) Mabua(Mapua) | Mabua Airstrip |
ニューアイルランド州 | MKN | マレコロン(ババス島) Malekolon(Babase Island) | Malekolon Airport |
ブーゲンビル自治州 | BUA | ブカ Buka | Buka Airport |
ブーゲンビル自治州 | KIE | キエタ Kieta | Kieta Aropa Airport |
ブーゲンビル自治州 | SBV | サバー Sabah | Sabah Airport |
ブーゲンビル自治州 | WKN | ワクナイ Wakunai | Wakunai Airport |
ブーゲンビル自治州 | RAW | アラワ Arawa | Arawa Airport |
ブーゲンビル自治州 | TON | トヌ Tonu | Tonu Airport |
ブーゲンビル自治州 | UBI | ブイン Buin | Buin Airport |
ブーゲンビル自治州 | IIS | ニッサン島 Nissan Island | Nissan Island Airport |
ブーゲンビル自治州 | NUG | ヌグリア Nuguria | Nuguria Airstrip |
パプアニューギニア国内の航空会社・運航機種
パプアニューギニアの国内線は「ニューギニア航空」と「PNGエア」の2社が運航しています。
日本へも乗り入れている「ニューギニア航空」はポート・モレスビーを拠点に国内主要空港を結んでいるほか、系列の「Link PNG」の機材で一部のローカル線もニューギニア航空便として運航しています。
パプアニューギニア第2の航空会社へ成長した「PNGエア」もポート・モレスビーを拠点に国内主要空港へ運航するほか、ニューギニア航空の運航しない単独路線の運航も多く、メンディ・タブビル・タフィ・ロージア・ミシマ島・リアール島のほか、ブーゲンビル自治州(ブカ・キエタ)へはPNGエアーのみの就航となっています。逆にマヌス州のローレンガウへはニューギニア航空のみのの就航です。
2020年6月現在のCOVID-19の影響を受けた状態のスケジュールをもとに路線やスケジュールの情報をまとめていますので、本来であれば運航されているような路線や便が運休や変更となっていることが考えられますので、ご覧の際はご注意ください。
コード | 航空会社名 | 運航機種(定員) |
PX | ニューギニア航空 Air Niugini | Fokker100(101) Fokker70(80) ※DHC8-300(50) ※DHC8-200(30) ※Link PNGによる運航 |
CG | PNGエア PNG Air | ATR72-600(72) DHC8-100(36) |
主なチャーター運航会社は以下の通りです。
航空機・ヘリコプターを用いた工業関連の事業を行っている会社もあります。
航空会社名 | 主な事業内容 |
ヘビリフト Hevilift | 航空機・ヘリコプターによるチャーター便 |
トロピック・エア Tropic Air | 航空機によるチャーター便 |
ミッション・アヴィエーション・フェローシップ MAF Papua New Guinea | 航空機によるチャーター便 |
アドベンチスト・アヴィエーション・サービス Adventist Aviation Services | 航空機によるチャーター便 |
ニューギニ・ヘリコプターズ Niugini Helicopters | ヘリコプターによるチャーター便・遊覧飛行 |
パプアニューギニアの国内線ルートマップ
パプアニューギニアの国内線ルートマップは次のとおりです。
※マップ内では定期便を持たない小規模な空港は、288か所もの内容を表示してしまうと定期便の内容が分かりづらくなってしまうため、レイヤーでまとめて非表示としています。ご覧になりたい場合は、マップ右上の[拡大地図を表示]よりマップを開いて、左側のレイヤーより[小規模空港]にチェックを入れて表示させてください。
※パプア地方、マモセ地方、山岳地方、島嶼地方の4つの地方別にレイヤーをわけています。
パプアニューギニア国内線の路線・運航会社リストです。
